A
Lp. | Imię | Nazwisko | Kwatera | Rząd | Miejsce |
---|
B
Lp. | Imię | Nazwisko | Kwatera | Rząd | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | CZESŁAWA | BALA | 1 | 5 | 4-5 |
2 | ELŻBIETA | BALA | 1 | 4 | 14 |
3 | HENRYK | BALA | 1 | 4 | 14 |
4 | JÓZEF | BALA | 1 | 7 | 13-14 |
5 | JÓZEFA | BALA | 1 | 7 | 13-14 |
6 | MIECZYSŁAW | BALA | 1 | 5 | 4-5 |
7 | TADEUSZ | BALA | 1 | 7 | 13-14 |
8 | WŁADYSŁAW | BALA | 1 | 14 | 1 |
9 | AGNIESZKA | BALCER | 1 | 10 | 15 |
10 | ALEKSANDER | BALCER | 1 | 9 | 5-6 |
11 | ALEKSANDRA | BALCER | 1 | 9 | 5-6 |
12 | BLANDYNA | BALCER | 1 | 2 | 19 |
13 | CZESŁAWA | BALCER | 1 | 9 | 25-26 |
14 | JAN | BALCER | 1 | 2 | 19 |
15 | JAN | BALCER | 1 | 9 | 25-26 |
16 | KAZIMIERZ | BALCER | 1 | 4 | 24 |
17 | KRZYSZTOF | BALCER | 1 | 4 | 24 |
18 | MARIA | BALCER | 1 | 4 | 24 |
19 | WŁADYSŁAW | BALCER | 1 | 9 | 5-6 |
20 | MAREK | BANASZEK | 1 | 7 | 11 |
21 | ALEKSANDRA | BAŃSKA | 1 | 8 | 14 |
22 | HENRYKA | BAŃSKA | 1 | 4 | 5 |
23 | WANDA | BAŃSKA | 1 | 4 | 7 |
24 | WŁADYSŁAWA | BAŃSKA | 1 | 12 | 7 |
25 | ALEKSANDER | BAŃSKI | 1 | 12 | 7 |
26 | HENRYK | BAŃSKI | 1 | 4 | 5 |
27 | HENRYK | BAŃSKI | 1 | 4 | 7 |
28 | CZESŁAW | BIAŁEK | 1 | 12 | 7 |
29 | JERZY | BIAŁEK | 1 | 15 | 10 |
30 | KAZIMIERZ | BIAŁEK | 1 | 4 | 16 |
31 | KAZIMIERZ | BIAŁEK | 1 | 4 | 23 |
32 | KRYSTYNA | BIAŁEK | 1 | 4 | 16 |
33 | ZDZISŁAW | BIAŁEK | 1 | 3 | 20 |
34 | MAŁGORZATA | BOGUCKA | 0 | 1 | 10 |
35 | ADAM | BOGUCKI | 0 | 1 | 10 |
36 | ZBIGNIEW | BOGUCKI | 1 | 1 | 6 |
37 | GABRIELA | BOROWY | 1 | 5 | 17 |
38 | JADWIGA | BRZEZIŃSKA-SKIBA | 1 | 8 | 11 |
39 | GENOWEFA | BULIK | 1 | 2 | 16 |
40 | MACIEJ | BULIK | 0 | 2 | 5 |
41 | WŁADYSŁAW | BULIK | 1 | 2 | 16 |
42 | STEFAN | BURCZEWICZ | 1 | 11 | 24 |
43 | WALDEMAR | BURCZEWICZ | 1 | 9 | 20 |
44 | MARIAN | BYLAK | 1 | 14 | 20 |
C
Lp. | Imię | Nazwisko | Kwatera | Rząd | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | HENRYKA | CHLEBOWSKA | 1 | 5 | 3 |
2 | STANISŁAW | CHLEBOWSKI | 1 | 5 | 3 |
3 | KAZIMIERA | CHOMĘTOWSKA | 1 | 9 | 4 |
4 | JAN | CHUDY | 1 | 15 | 0 |
5 | CZESŁAW | CWYL | 1 | 2 | 20 |
6 | HENRYK | CYRYCH | 1 | 6 | 26 |
D
Lp. | Imię | Nazwisko | Kwatera | Rząd | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | ELŻBIETA | DĄBKOWSKA | 1 | 6 | 4 |
2 | ANDRZEJ | DĄBKOWSKI | 1 | 5 | 4-5 |
3 | WITOLD | DĄBKOWSKI | 1 | 7 | 26 |
4 | CZESŁAW | DĄBROWSKI | 1 | 7 | 23 |
5 | CZESŁAWA | DELUGA | 1 | 11 | 21 |
6 | JAN | DELUGA | 1 | 11 | 21 |
7 | EUGENIA | DENIS | 1 | 7 | 21-22 |
8 | WACŁAW | DENIS | 1 | 7 | 21-22 |
9 | MARIAN | DĘBKOWSKI | 1 | 13 | 7 |
10 | MICHAŁ | DURAJ | 1 | 8 | 15 |
F
Lp. | Imię | Nazwisko | Kwatera | Rząd | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADAM | FALBA | 1 | 7 | 7-8 |
2 | ANIELA | FALBA | 1 | 11 | 23 |
3 | BOGDAN | FALBA | 1 | 3 | 17 |
4 | KAZIMIERZ | FALBA | 1 | 8 | 1-2 |
5 | MIECZYSŁAWA | FALBA | 1 | 8 | 1-2 |
6 | RYSZARD | FALBA | 1 | 8 | 1-2 |
7 | STANISŁAW | FALBA | 1 | 4 | 15 |
8 | TADEUSZ | FALBA | 1 | 11 | 23 |
9 | ZDZISŁAW | FALBA | 1 | 8 | 1-2 |
10 | CZESŁAW | FRĄCKIEWICZ | 1 | 10 | 21 |
11 | MARIANNA | FRĄCKIEWICZ | 1 | 10 | 21 |
12 | WACŁAW | FRĄCKIEWICZ | 1 | 6 | 9 |
G
J
Lp. | Imię | Nazwisko | Kwatera | Rząd | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | MARIAN | JAKUBCZAK | 1 | 10 | 13-14 |
2 | SZYMON | JOACHIMIAK | 1 | 12 | 6 |
3 | ANDRZEJ | JUSZCZYK | 1 | 13 | 6 |
K
L
Ł
Lp. | Imię | Nazwisko | Kwatera | Rząd | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALINA | ŁABĘDOWICZ | 1 | 2 | 10 |
2 | GENOWEFA | ŁABĘDOWICZ | 1 | 8 | 20 |
3 | JAN | ŁABĘDOWICZ | 1 | 8 | 20 |
4 | WŁADYSŁAW | ŁABĘDOWICZ | 1 | 8 | 20 |
5 | ZDZISŁAW | ŁABĘDOWICZ | 1 | 2 | 10 |
6 | MARIAN | ŁOKIETEK | 1 | 12 | 6 |
7 | ZOFIA | ŁOKIETEK | 1 | 12 | 6 |
8 | FRANCISZEK | ŁUCZYK | 1 | 2 | 25 |
9 | IRENA | ŁUCZYK | 1 | 2 | 25 |
10 | MIECZYSŁAW | ŁUCZYK | 1 | 2 | 25 |
11 | PIOTR | ŁUCZYK | 1 | 2 | 25 |
12 | BRONISŁAW | ŁUKAWSKI | 1 | 1 | 3 |
M
Lp. | Imię | Nazwisko | Kwatera | Rząd | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIECZYSŁAW | MACIEJCZUK | 1 | 12 | 3 |
2 | JAN | MARCINKIEWICZ | 1 | 3 | 18 |
3 | JAN | MARCINKIEWICZ | 1 | 7 | 7-8 |
4 | KAROLINA | MARCINKIEWICZ | 1 | 7 | 7-8 |
5 | ROZALIA | MARCINKIEWICZ | 1 | 6 | 22 |
6 | STANISŁAW | MARCINKIEWICZ | 1 | 6 | 22 |
7 | CZESŁAWA | MIĄSKIEWICZ | 1 | 3 | 16 |
8 | ZDZISŁAW | MIĄSKIEWICZ | 1 | 3 | 16 |
9 | MATEUSZ | MICHAŁEK | 0 | 2 | 6 |
10 | ANNA MARIA | MIELCARZ | 1 | 9 | 22-23-24 |
11 | ZDZISŁAW | MIELCARZ | 1 | 9 | 22-23-24 |
12 | KRYSTYNA | MIKŁOWSKA | 1 | 5 | 19-20 |
13 | JANUSZ | MIKŁOWSKI | 1 | 5 | 18 |
14 | STANISŁAW | MIKŁOWSKI | 1 | 5 | 19-20 |
15 | PATRYCJA | MIKOŁAJCZYK | 1 | 2 | 7 |
16 | MATEUSZ | MILCZAREK | 1 | 8 | 21 |
17 | STANISŁAW | MIODUSZEWSKI | 1 | 8 | 15 |
18 | GENOWEFA | MŁYNARSKA | 1 | 6 | 5-6 |
19 | ZOFIA | MŁYNARSKA | 1 | 6 | 8 |
20 | ANDRZEJ | MŁYNARSKI | 1 | 3 | 12 |
21 | HENRYK | MŁYNARSKI | 1 | 6 | 5-6 |
22 | JERZY | MŁYNARSKI | 1 | 1 | 7 |
23 | WINCENTY | MŁYNARSKI | 1 | 6 | 8 |
24 | HENRYKA | MOŚCICKA | 1 | 10 | 22-23 |
25 | JAN | MOŚCICKI | 1 | 10 | 22-23 |
26 | KAZIMIERZ | MOŚCICKI | 1 | 10 | 26 |
27 | LESZEK ALEKSANDER | MOŚCICKI | 1 | 10 | 26 |
N
Lp. | Imię | Nazwisko | Kwatera | Rząd | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | DARIUSZ | NASTULA | 1 | 12 | 14 |
2 | KRYSTIAN | NASTULA | 1 | 12 | 14 |
3 | JÓZEF | NIEGOWSKI | 1 | 11 | 7 |
4 | APOLONIA | NOWAK | 1 | 13 | 5 |
5 | JAN | NOWAK | 1 | 2 | 17 |
6 | JÓZEF | NOWAK | 1 | 13 | 5 |
7 | MARIANNA | NOWAK | 1 | 13 | 13 |
8 | MARIANNA | NOWAK | 1 | 2 | 17 |
9 | WŁADYSŁAW | NOWAK | 1 | 13 | 13 |
10 | ANNA | NOWAKOWSKA | 1 | 1 | 10 |
11 | BRONISŁAWA | NOWAKOWSKA | 1 | 1 | 9 |
12 | ZDZISŁAW WŁADYSŁAW | NOWAKOWSKI | 1 | 1 | 9 |
O
Lp. | Imię | Nazwisko | Kwatera | Rząd | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONI | OLEKSIAK | 1 | 1 | 23 |
2 | BOLESLAW | OLEKSIAK | 1 | 6 | 12 |
3 | BRONISŁAWA | OLEKSIAK | 1 | 8 | 3-4-5 |
4 | HALINA | OLEKSIAK | 1 | 14 | 23 |
5 | JAN | OLEKSIAK | 1 | 1 | 13 |
6 | JÓZEF | OLEKSIAK | 1 | 8 | 3-4-5 |
7 | LEOKADIA | OLEKSIAK | 1 | 6 | 12 |
8 | PAWEŁ | OLEKSIAK | 1 | 4 | 10 |
9 | TADEUSZ | OLEKSIAK | 1 | 14 | 23 |
10 | TERESA | OLEKSIAK | 1 | 8 | 3-4-5 |
11 | WIKTORIA | OLEKSIAK | 1 | 5 | 1 |
12 | WINCENTY | OLEKSIAK | 1 | 5 | 1 |
13 | JÓZEF | ORZEPOWSKI | 0 | 1 | 7 |
14 | KRZYSZTOF | OSYTEK | 1 | 4 | 3 |
15 | STANISŁAW | OSYTEK | 1 | 4 | 3 |
P
R
Lp. | Imię | Nazwisko | Kwatera | Rząd | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEKSANDRA | REJNUŚ | 1 | 13 | 19 |
2 | JAN | REJNUŚ | 1 | 4 | 25 |
3 | WŁADYSŁAWA | REJNUŚ | 1 | 4 | 25 |
4 | JADWIGA | ROJEK | 1 | 6 | 21 |
5 | MARIAN | ROJEK | 1 | 6 | 21 |
6 | WOJCIECH | ROJEK | 1 | 6 | 21 |
7 | CZESŁAWA | ROSIŃSKA | 1 | 1 | 1-2 |
8 | JÓZEF | ROSIŃSKI | 1 | 1 | 1-2 |
9 | MARIAN | RUDAWSKI | 1 | 2 | 1 |
10 | TADEUSZ | RUSZCZAK | 1 | 4 | 9 |
11 | ALEKSANDER | RZEMPOŁUCH | 1 | 2 | 15 |
12 | KRYSTYNA | RZEMPOŁUCH | 1 | 5 | 24-25 |
13 | STANISŁAW | RZEMPOŁUCH | 1 | 5 | 24-25 |
S
Ś
Lp. | Imię | Nazwisko | Kwatera | Rząd | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | WACŁAW | ŚLIWA | 1 | 11 | 8 |
2 | WITOLD | ŚWIEBODA KSIĄDZ | ALEJA | GŁÓWNA | CENTRUM |
3 | FRANCISZEK | ŚWIĘTOŃ | 1 | 11 | 4-5 |
4 | GENOWEFA | ŚWIĘTOŃ | 1 | 11 | 4-5 |
5 | KRZYSZTOF | ŚWIĘTOŃ | 1 | 11 | 4-5 |
T
Lp. | Imię | Nazwisko | Kwatera | Rząd | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | EDWARD | TARNOŻEK | 1 | 1 | 17 |
2 | MARTA | TARNOŻEK | 0 | 2 | 10 |
3 | STANISŁAWA | TARNOŻEK | 1 | 9 | 18 |
4 | STEFAN | TARNOŻEK | 1 | 9 | 18 |
5 | ALEKSANDER | TERNOŻEK | 1 | 11 | 17 |
6 | CELINA | TERNOŻEK | 1 | 4 | 8 |
7 | MARIANNA | TERNOŻEK | 1 | 15 | 4 |
8 | STANISŁAW | TERNOŻEK | 1 | 15 | 4 |
9 | ZOFIA | TERNOŻEK | 1 | 11 | 17 |
10 | ANNA | TOLAK | 1 | 9 | 14-15 |
11 | SYLWESTER | TOLAK | 1 | 9 | 14-15 |
12 | MARIUSZ | TOŁWIŃSKI | 1 | 13 | 17 |
13 | ALEKSANDER | TROJANEK | 1 | 5 | 8-9 |
14 | STANISŁAWA | TROJANEK | 1 | 5 | 8-9 |
15 | SYLWESTER | TROJANEK | 1 | 5 | 6-7 |
16 | JAN | TUREK | 1 | 7 | 1-2 |
17 | MARIAN TADEUSZ | TUREK | 1 | 3 | 23 |
18 | ZUZANNA | TUREK | 1 | 1 | 19 |
U
W
Lp. | Imię | Nazwisko | Kwatera | Rząd | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | JAN | WIĘCH | 1 | 10 | 2 |
2 | WŁADYSŁAWA | WIĘCH | 1 | 10 | 2 |
3 | SABINA | WILCZYŃSKA | 1 | 7 | 5-6 |
4 | HENRYK | WILCZYŃSKI | 1 | 7 | 5-6 |
5 | FELIKSA | WIŚNIEWSKA | 1 | 5 | 11 |
6 | TERESA | WIŚNIEWSKA | 1 | 14 | 5 |
7 | ADAM | WIŚNIEWSKI | 1 | 1 | 8 |
8 | ANDRZEJ | WIŚNIEWSKI | 1 | 13 | 3 |
9 | CZESŁAW | WIŚNIEWSKI | 1 | 14 | 15 |
10 | JERZY | WIŚNIEWSKI | 1 | 11 | 19 |
11 | ZYGMYNT | WIŚNIEWSKI | 1 | 5 | 11 |
12 | WIKTORIA | WOJEWÓDZKA | 1 | 8 | 20 |
13 | JÓZEF | WOŹNIAK | 1 | 15 | 8 |
14 | ARKADIUSZ | WRÓBEL | 1 | 14 | 21-22 |
15 | JADWIGA | WRÓBEL | 1 | 14 | 21-22 |
16 | MARIANNA | WRÓBEL | 1 | 5 | 10 |
17 | PAWEŁ | WRÓBEL | 1 | 5 | 10 |
18 | WŁADYSŁAW | WRÓBEL | 1 | 14 | 21-22 |
19 | ANNA | WYDRYSZEK | 1 | 6 | 10-11 |
20 | ANTONI | WYDRYSZEK | 1 | 12 | 1-2 |
21 | ANTONI | WYDRYSZEK | 1 | 13 | 19 |
22 | BRONISŁAWA | WYDRYSZEK | 1 | 13 | 19 |
23 | HENRYK | WYDRYSZEK | 1 | 13 | 19 |
24 | HENRYK | WYDRYSZEK | 1 | 11 | 18 |
25 | HENRYKA | WYDRYSZEK | 1 | 12 | 1-2 |
26 | JAN | WYDRYSZEK | 1 | 4 | 26 |
27 | JAN | WYDRYSZEK | 1 | 6 | 13-14 |
28 | KAZIMIERZ | WYDRYSZEK | 1 | 1 | 20 |
29 | LEOKADIA | WYDRYSZEK | 1 | 6 | 13-14 |
30 | MIROSŁAW | WYDRYSZEK | 1 | 6 | 13-14 |
31 | PIOTR | WYDRYSZEK | 1 | 14 | 3-4 |
32 | STANISŁAW | WYDRYSZEK | 1 | 11 | 18 |
33 | STANISŁAW | WYDRYSZEK | 1 | 3 | 15 |
34 | TADEUSZ | WYDRYSZEK | 1 | 13 | 12 |
35 | WŁADYSŁAW JACEK | WYDRYSZEK | 1 | 14 | 3-4 |
36 | ZDZISŁAW | WYDRYSZEK | 1 | 13 | 14 |
37 | ZENON KRZYSZTOF | WYDRYSZEK | 1 | 10 | 24 |
38 | ŁUKASZ | WYDRYSZEK | 1 | 14 | 3-4 |
Z
Lp. | Imię | Nazwisko | Kwatera | Rząd | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISZKA | ZARĘBA | 1 | 8 | 8 |
2 | JÓZEF | ZARĘBA | 1 | 6 | 16-17 |
3 | MARIANNA | ZARĘBA | 1 | 9 | 7-8 |
4 | PATRYCJA | ZARĘBA | 1 | 4 | 22 |
5 | STANISŁAW | ZARĘBA | 1 | 9 | 7-8 |
6 | STANISŁAWA | ZARĘBA | 1 | 6 | 16-17 |
7 | SYLWESTER | ZARĘBA | 1 | 6 | 16-17 |
8 | HENRYK | ZAWISZA | 1 | 12 | 4 |
9 | MARIAN | ZAWISZA | 1 | 12 | 5 |
10 | PAWEŁ | ZAWISZA | 1 | 12 | 4 |
11 | STANISŁAW | ZAWISZA | 1 | 1 | 15 |
12 | BOLESŁAW | ZDUNEK | 1 | 14 | 10 |
13 | FELIKSA | ZDUNEK | 1 | 8 | 16 |
14 | KAZIMIERZ | ZDUNEK | 1 | 8 | 16 |
15 | JAN | ZDZIARSKI | 1 | 14 | 18 |
16 | MIROSŁAW | ZDZIARSKI | 1 | 14 | 17 |
17 | TADEUSZ | ZGLINICKI | 1 | 1 | 21 |
18 | JERZY | ZIEGLER | 1 | 3 | 14 |
19 | MARIANNA | ZIÓŁKOWSKA | 1 | 9 | 1-2 |
20 | NATALIA | ZIÓŁKOWSKA | 0 | 2 | 9 |
21 | STEFANIA | ZIÓŁKOWSKA | 1 | 9 | 1-2 |
22 | HENRYK | ZIÓŁKOWSKI | 1 | 10 | 22-23 |
23 | JAN | ZIÓŁKOWSKI | 1 | 9 | 1-2 |
24 | JAN RYSZARD | ZIÓŁKOWSKI | 1 | 9 | 1-2 |
25 | MAREK | ZIÓŁKOWSKI | 1 | 15 | 12 |